Datos Agro
Consulta y compara los precios diarios de las principales subastas agrícolas de Almería y alrededores. Elige si quieres ver los datos por producto o por alhóndiga.
Resumen de tendencias
Media de los 3 primeros cortes
| Productos | 10/02/26 | 09/02/26 |
|---|---|---|
| Berenjena Larga | 1,58€▼ | 1,77€▲ |
| Berenjena Rayada | 2,76€▼ | 2,99€▲ |
| Pepino Almería | 1,67€▼ | 1,84€▲ |
| Pepino Francés | 1,61€▼ | 1,66€▲ |
| Pepino Español | 2,01€▲ | 1,91€▼ |
| Pimiento Corto Verde | 1,61€▼ | 1,84€▼ |
| Pimiento Corto Rojo | 2,16€▼ | 2,55€▼ |
| Pimiento Corto Amarillo | 2,56€▼ | 2,81€▼ |
| Pimiento Largo Verde | 2,14€▼ | 2,38€▼ |
| Pimiento Largo Rojo | 2,56€▼ | 2,88€▼ |
| Calabacín Fino | 1,90€▼ | 2,13€▼ |
| Calabacín Gordo | 1,84€▼ | 2,03€▼ |
| Judía Strike | 10,55€▲ | 9,40€▼ |
| Judía Helda | 9,39€▼ | 9,47€▼ |
| Tomate Daniela | 0,76€▼ | 0,86€▲ |
| Tomate Liso | — | 0,88€▼ |
| Tomate Pera | 0,71€▼ | 0,85€▼ |
| Tomate Ramo | 1,00€▼ | 1,05€▼ |
Top subida global

Berenjena Rayada (Blanca)
Cehorpa
1.80 €/kg
+0.35 €/kg (+24.5%)
Top bajada global

Pimiento Italiano rojo
Agroponiente (Adra)
0.99 €/kg
-1.34 €/kg (-57.5%)
Productos al alza
Explora por tipo de producto
Berenjena
3 productos · ej. Berenjena Larga (Negra)
Ver precios de berenjena
Calabacín
3 productos · ej. Calabacín Fino
Ver precios de calabacín
Judías
10 productos · ej. Judía Helda
Ver precios de judías
Legumbres frescas
2 productos · ej. Guisantes
Ver precios de legumbres frescas
Melón
1 productos · ej. Melón Categoría
Ver precios de melón
Patata
1 productos · ej. Patata
Ver precios de patata
Pepino
5 productos · ej. Pepino Francés
Ver precios de pepino
Pimiento
13 productos · ej. Pimiento Corto Verde
Ver precios de pimiento
Sandía
2 productos · ej. Sandía Blanca
Ver precios de sandía
Tomate
49 productos · ej. Tomate Daniela
Ver precios de tomate