Datos Agro
Consulta y compara los precios diarios de las principales subastas agrícolas de Almería y alrededores. Elige si quieres ver los datos por producto o por alhóndiga.
Resumen de tendencias
Media de los 3 primeros cortes
| Productos | 10/02/26 | 09/02/26 |
|---|---|---|
| Berenjena Larga | 1,61€▼ | 1,81€▼ |
| Berenjena Rayada | 2,50€▼ | 2,87€▼ |
| Pepino Almería | 1,96€⇔ | 1,96€▼ |
| Pepino Francés | 1,51€▼ | 1,54€▲ |
| Pepino Español | 1,86€▲ | 1,84€▼ |
| Pimiento Corto Verde | 1,74€▼ | 1,91€▼ |
| Pimiento Corto Rojo | 2,40€▼ | 2,71€▼ |
| Pimiento Corto Amarillo | 2,60€▼ | 2,80€▼ |
| Pimiento Largo Verde | 1,98€▼ | 2,23€▼ |
| Pimiento Largo Rojo | 2,74€▼ | 2,76€▼ |
| Calabacín Fino | 1,92€▼ | 2,15€▼ |
| Calabacín Gordo | 1,82€▼ | 2,03€▼ |
| Judía Strike | — | 8,48€▼ |
| Judía Helda | 8,90€▼ | 9,06€▲ |
| Tomate Daniela | 0,75€▼ | — |
| Tomate Liso | — | — |
| Tomate Pera | 0,80€⇔ | 0,80€▼ |
| Tomate Ramo | — | — |
Top subida global

Berenjena Rayada (Blanca)
Cehorpa
1.80 €/kg
+0.35 €/kg (+24.5%)
Top bajada global

Pimiento Italiano rojo
Agroponiente (Adra)
0.99 €/kg
-1.34 €/kg (-57.5%)
Productos al alza
Explora por tipo de producto
Berenjena
3 productos · ej. Berenjena Larga (Negra)
Ver precios de berenjena
Calabacín
3 productos · ej. Calabacín Fino
Ver precios de calabacín
Judías
10 productos · ej. Judía Helda
Ver precios de judías
Legumbres frescas
2 productos · ej. Guisantes
Ver precios de legumbres frescas
Melón
1 productos · ej. Melón Categoría
Ver precios de melón
Patata
1 productos · ej. Patata
Ver precios de patata
Pepino
5 productos · ej. Pepino Francés
Ver precios de pepino
Pimiento
13 productos · ej. Pimiento Corto Verde
Ver precios de pimiento
Sandía
2 productos · ej. Sandía Blanca
Ver precios de sandía
Tomate
49 productos · ej. Tomate Daniela
Ver precios de tomate