Berenjena Larga (Negra)
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,84 €▼ | 195 | 186 | 172 | 168 | 163 | 159 | 153 | 151 | 150 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,81 €▼ | 187 | 180 | 177 | 172 | 166 | 162 | 157 | ||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 1,60 €▼ | 170 | 160 | 150 | 142 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,77 €▲ | 186 | 178 | 168 | 162 | 156 | 152 | 149 | 147 | 145 | ||||||
| Agrupa2 | 1,61 €▼ | 168 | 161 | 155 | 152 | 148 | 145 | 142 | 138 | |||||||
| Cehorpa | 1,49 €▼ | 152 | 149 | 146 | 144 | 141 | 139 | 136 | ||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,70 €▼ | 175 | 170 | 164 | 158 |
1,84 €▼
1,81 €▼
1,60 €▼
1,77 €▲
1,61 €▼
1,49 €▼
1,70 €▼
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
11 ene · 09 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,69 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,51 €/kg (-23,1%)
Desviación vs. media 30d
-0,81€ (-32,3%)
Máximo
3,21 €/kg
16 ene
Mínimo
1,69 €/kg
09 feb
Media 30 días
2,50 €/kg
Último día: -0,81€
Registros usados
25 días
171 observaciones