Calabacín Fino
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro San Isidro | 1,92 €▼ | 200 | 191 | 184 | 181 | 178 | 175 | 171 | 167 | 165 | 162 | 160 | 157 | 154 | 151 | |
| Agroejido (El Ejido) | 2,16 €▼ | 219 | 216 | 213 | 208 | 206 | 204 | 202 | 196 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 2,15 €▼ | 221 | 215 | 208 | 204 | 197 | 192 | |||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 2,04 €▼ | 211 | 204 | 197 | 192 | 186 | ||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,13 €▼ | 218 | 213 | 209 | 206 | 203 | 201 | 198 | 196 | 194 | 185 | |||||
| Agrupa2 | 1,93 €▼ | 201 | 192 | 185 | 180 | 176 | 173 | 170 | 168 | |||||||
| Cehorpa | 1,89 €▼ | 195 | 188 | 183 | 177 | 173 | ||||||||||
| Unión (La Redonda) | 2,05 €▼ | 209 | 205 | 201 | 196 |
1,92 €▼
2,16 €▼
2,15 €▼
2,04 €▼
2,13 €▼
1,93 €▼
1,89 €▼
2,05 €▼
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
11 ene · 09 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
2,03 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,68 €/kg (-25,0%)
Desviación vs. media 30d
-0,85€ (-29,4%)
Máximo
3,62 €/kg
16 ene
Mínimo
2,03 €/kg
09 feb
Media 30 días
2,88 €/kg
Último día: -0,85€
Registros usados
25 días
189 observaciones