Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro San Isidro | 1,36 €▼ | 145 | 136 | 126 | 118 | 109 | 100 | 97 | 89 | 60 | ||||||
| Agroejido (El Ejido) | 1,97 €▼ | 200 | 196 | 194 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 | 174 | ||||
| Agroponiente (Adra) | 2,03 €▼ | 210 | 202 | 196 | 189 | 181 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 1,91 €▼ | 199 | 192 | 183 | 176 | 172 | 169 | |||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,03 €▼ | 208 | 203 | 197 | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 | ||||||
| Agrupa2 | 1,84 €▼ | 190 | 184 | 179 | 175 | 173 | 171 | 169 | ||||||||
| Cehorpa | 1,42 €▼ | 155 | 142 | 130 | ||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,96 €▼ | 201 | 195 | 191 | 186 | 181 |
1,36 €▼
1,97 €▼
2,03 €▼
1,91 €▼
2,03 €▼
1,84 €▼
1,42 €▼
1,96 €▼
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
11 ene · 09 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,81 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,66 €/kg (-26,6%)
Desviación vs. media 30d
-0,80€ (-30,7%)
Máximo
3,33 €/kg
16 ene
Mínimo
1,81 €/kg
09 feb
Media 30 días
2,62 €/kg
Último día: -0,80€
Registros usados
25 días
189 observaciones