Judía Helda
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 9,03 €▲ | 961 | 902 | 846 | 808 | 772 | 734 | 720 | 694 | 684 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 9,06 €▲ | 956 | 856 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 9,47 €▼ | 992 | 956 | 894 | 806 | 786 | 762 | 748 | 724 | 698 | 676 | |||||
| Cehorpa | 4,60 €▼ | 508 | 411 | |||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 5,06 €▲ | 506 |
9,03 €▲
9,06 €▲
9,47 €▼
4,60 €▼
5,06 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
11 ene · 09 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
7,44 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,81 €/kg (+12,2%)
Desviación vs. media 30d
+0,56€ (+8,1%)
Máximo
8,21 €/kg
28 ene
Mínimo
5,43 €/kg
30 ene
Media 30 días
6,89 €/kg
Último día: +0,56€
Registros usados
25 días
139 observaciones