Pimiento Italiano Verde
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 2,57 €▲ | 261 | 256 | 253 | 247 | 235 | 222 | 215 | 206 | |||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 1,91 €▼ | 191 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,58 €▲ | 264 | 258 | 252 | 245 | 238 | 234 | 228 | 221 | 217 | 214 | 211 | ||||
| Agrupa2 | 2,31 €▲ | 243 | 231 | 220 | 214 | 208 | 203 | |||||||||
| Cehorpa | 2,42 €▲ | 245 | 242 | 238 | 231 | 227 | 222 | 218 | 215 | 212 | ||||||
| Unión (La Redonda) | 2,26 €▲ | 232 | 224 | 221 | 202 |
2,57 €▲
1,91 €▼
2,58 €▲
2,31 €▲
2,42 €▲
2,26 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
11 ene · 09 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
2,34 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,73 €/kg (+45,3%)
Desviación vs. media 30d
+0,60€ (+34,1%)
Máximo
2,34 €/kg
09 feb
Mínimo
1,43 €/kg
24 ene
Media 30 días
1,75 €/kg
Último día: +0,60€
Registros usados
25 días
163 observaciones