Pimiento Largo Rojo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 2,84 €▼ | 289 | 284 | 280 | 273 | 265 | 262 | 255 | 250 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 | 235 | 233 |
| Agroponiente (Adra) | 2,76 €▼ | 286 | 278 | 265 | 261 | 254 | 250 | 246 | ||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 2,57 €▼ | 266 | 255 | 250 | 246 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,88 €▼ | 296 | 288 | 279 | 270 | 262 | 258 | 255 | 251 | 248 | 242 | 240 | ||||
| Agrupa2 | 2,62 €▼ | 271 | 262 | 254 | 244 | 241 | 236 | |||||||||
| Cehorpa | 2,70 €▼ | 281 | 268 | 262 | 256 | 253 | 250 | 248 | 244 | 241 | 238 | |||||
| Unión (La Redonda) | 2,81 €▼ | 292 | 280 | 271 | 261 | 253 |
2,84 €▼
2,76 €▼
2,57 €▼
2,88 €▼
2,62 €▼
2,70 €▼
2,81 €▼
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
11 ene · 09 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
2,74 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,74 €/kg (+37,1%)
Desviación vs. media 30d
+0,38€ (+16,1%)
Máximo
2,95 €/kg
07 feb
Mínimo
1,97 €/kg
14 ene
Media 30 días
2,36 €/kg
Último día: +0,38€
Registros usados
25 días
171 observaciones