Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro San Isidro | 0,87 €▼ | 98 | 92 | 70 | ||||||||||||
| Agroejido (El Ejido) | 0,85 €▼ | 89 | 85 | 80 | 76 | 69 | ||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,80 €▼ | 83 | 76 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,85 €▼ | 92 | 85 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | ||||||
| Agrupa2 | 0,88 €▲ | 94 | 87 | 83 | 78 | 73 | 65 | 61 | 58 | |||||||
| Cehorpa | 0,66 €▼ | 72 | 66 | 61 | 57 | 51 | ||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,76 €▲ | 89 | 86 | 52 |
0,87 €▼
0,85 €▼
0,80 €▼
0,85 €▼
0,88 €▲
0,66 €▼
0,76 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
11 ene · 09 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,81 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,17 €/kg (-17,3%)
Desviación vs. media 30d
-0,22€ (-21,2%)
Máximo
1,17 €/kg
24 ene
Mínimo
0,81 €/kg
09 feb
Media 30 días
1,03 €/kg
Último día: -0,22€
Registros usados
25 días
188 observaciones