Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,88 €▼ | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 181 | 180 | 178 | 173 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,82 €▼ | 191 | 182 | 173 | 165 | 161 | ||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,84 €▼ | 192 | 184 | 176 | 172 | 167 | 163 | 160 | 158 | 156 | 152 | |||||
| Agrupa2 | 1,81 €▼ | 186 | 181 | 176 | 173 | 168 | 164 | |||||||||
| Cehorpa | 1,32 €▼ | 135 | 129 | |||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,70 €▼ | 175 | 170 | 165 | 159 | 154 |
1,88 €▼
1,82 €▼
1,84 €▼
1,81 €▼
1,32 €▼
1,70 €▼
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
12 ene · 10 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,73 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,74 €/kg (-30,1%)
Desviación vs. media 30d
-0,86€ (-33,1%)
Máximo
3,33 €/kg
16 ene
Mínimo
1,73 €/kg
10 feb
Media 30 días
2,58 €/kg
Último día: -0,86€
Registros usados
26 días
195 observaciones