Pepino Francés
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,54 €▼ | 160 | 153 | 150 | 147 | 145 | 143 | 140 | ||||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,51 €▼ | 161 | 152 | 140 | ||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,61 €▼ | 166 | 160 | 156 | 151 | 147 | ||||||||||
| Agrupa2 | 1,46 €▲ | 152 | 146 | 141 | ||||||||||||
| Cehorpa | 1,45 €▲ | 150 | 145 | 141 | 137 | |||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,59 €▲ | 161 | 156 |
1,54 €▼
1,51 €▼
1,61 €▼
1,46 €▲
1,45 €▲
1,59 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
12 ene · 10 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,53 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,80 €/kg (-34,3%)
Desviación vs. media 30d
-0,25€ (-13,9%)
Máximo
2,33 €/kg
12 ene
Mínimo
1,42 €/kg
03 feb
Media 30 días
1,77 €/kg
Último día: -0,25€
Registros usados
26 días
169 observaciones