Pimiento Italiano Verde
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 2,31 €▼ | 240 | 231 | 223 | 219 | 212 | 207 | 204 | 201 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 2,27 €▲ | 227 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,38 €▼ | 246 | 237 | 232 | 226 | 220 | 213 | 206 | 203 | 197 | 194 | |||||
| Agrupa2 | 2,11 €▼ | 221 | 212 | 201 | 194 | 186 | 182 | 177 | ||||||||
| Cehorpa | 2,15 €▼ | 221 | 214 | 209 | 206 | 203 | 202 | 199 | 196 | 194 | 189 | 182 | 179 | 176 | ||
| Unión (La Redonda) | 2,15 €▼ | 223 | 214 | 208 | 202 |
2,31 €▼
2,27 €▲
2,38 €▼
2,11 €▼
2,15 €▼
2,15 €▼
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
12 ene · 10 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
2,23 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,62 €/kg (+38,4%)
Desviación vs. media 30d
+0,47€ (+26,4%)
Máximo
2,34 €/kg
09 feb
Mínimo
1,43 €/kg
24 ene
Media 30 días
1,76 €/kg
Último día: +0,47€
Registros usados
26 días
169 observaciones