Tomate Daniela
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroponiente (Adra) | 0,75 €▼ | 75 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,76 €▼ | 82 | 76 | 71 | 66 | 62 | ||||||||||
| CASI | 1,27 €▼ | 130 | 127 | 124 | 121 | 118 | 115 | 112 | 109 | 106 | 103 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 |
| Cehorpa | 0,80 €▲ | 80 | ||||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,67 €▲ | 70 | 63 |
0,75 €▼
0,76 €▼
1,27 €▼
0,80 €▲
0,67 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
12 ene · 10 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,85 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,13 €/kg (-13,2%)
Desviación vs. media 30d
-0,12€ (-11,9%)
Máximo
1,15 €/kg
30 ene
Mínimo
0,85 €/kg
02 feb
Media 30 días
0,96 €/kg
Último día: -0,12€
Registros usados
26 días
123 observaciones