Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,69 €▼ | 77 | 69 | 62 | 59 | |||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,80 €⇔ | 85 | 74 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,71 €▼ | 76 | 71 | 67 | 64 | 60 | 56 | 53 | 51 | |||||||
| Agrupa2 | 0,81 €▼ | 86 | 82 | 76 | 72 | 68 | 66 | 61 | 57 | |||||||
| CASI | 1,45 €▼ | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 |
| Cehorpa | 0,65 €▼ | 69 | 66 | 61 | 58 | 54 | 50 |
0,69 €▼
0,80 €⇔
0,71 €▼
0,81 €▼
1,45 €▼
0,65 €▼
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
12 ene · 10 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,85 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,12 €/kg (-12,7%)
Desviación vs. media 30d
-0,17€ (-16,3%)
Máximo
1,17 €/kg
24 ene
Mínimo
0,81 €/kg
09 feb
Media 30 días
1,02 €/kg
Último día: -0,17€
Registros usados
26 días
194 observaciones